CCDHS-50t8455新葡萄娱集团am
CCDH/CCDHS 系列是专门应用于重型称重中,包括料斗、料仓和储物容器,高容量的容器。
型号:CCDHS-50t
品牌:韩国Bongshin
类型:柱式8455新葡萄娱集团am
量程:50t/50000kg
一、优势
- 对侧负载不敏感
- 双凸型
- 大量程设计
- 高合金钢或17-4PH不锈钢结构
二、规格
型号 | CCDH (合金钢) CCDHS (不锈钢) |
额定量程 (R.C.) | 10, 20, 30t | 50, 100, 200, 300, 500t |
额定输出(R.O.) | 1.5mV/V ± 0.5% |
非线性 | ≤0.05% R.O. | ≤0.1% R.O. |
滞后 | ≤0.05% R.O. | ≤0.1% R.O. |
重复性 | ≤0.05% R.O. |
蠕变误差 | 20分钟内≤0.05% |
两点平衡 | ≤1% R.O. |
补偿温度范围 | -10 ~ 70°C |
工作温度范围 | -20 ~ 80°C |
温度对额定输出的影响 | ≤0.03% LOAD/10°C |
温度对零点平衡的影响 | ≤0.03% R.O./10°C |
输入阻抗 | 350 Ohms ± 3.5 Ohms |
输出阻抗 | 350 Ohms ± 5 Ohms |
绝缘电阻 (最小) | 2000 MOhms at 50V DC |
激励电压 | 3~12V(推荐), 15V(最大) |
电气连接 | Ø7mmx6m(22AWG x 4芯屏蔽) |
保护等级 | 符合IP 67 / IP 68 (CCDHS) |
安全过载 | 150% R.C |
极限过载 | 300% R.C |
三、尺寸图及尺寸表
额定量程 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | 承压板 | 安装板 | 重量 (kg) |
10t ( 98.07kN ) | 88 | 120 | 28 | 90 | 15 | 116 | 140 | 100 | 18 | 180 | 30 | 19 | BPCCDH1 | MPCCDH1 | 7.8 |
20t ( 196.1kN ) | 88 | 120 | 33 | 90 | 15 | 116 | 140 | 100 | 18 | 190 | 35 | 22 | BPCCDH2 | MPCCDH2 | 9.6 |
30t ( 294.2kN ) | 112 | 140 | 40 | 110 | 15 | 140 | 200 | 150 | 23 | 220 | 40 | 25 | BPCCDH3 | MPCCDH3 | 20.2 |
50t ( 490.3kN ) | 138 | 180 | 50 | 140 | 20 | 166 | 200 | 150 | 23 | 280 | 50 | 25 | BPCCDH4 | MPCCDH4 | 24.5 |
100t ( 980.7kN ) | 164 | 240 | 70 | 200 | 20 | 192 | 220 | 160 | 27 | 356 | 58 | 32 | BPCCDH5 | MPCCDH5 | 42.7 |
200t ( 1961kN ) | 215 | 260 | 100 | 210 | 25 | 243 | 280 | 220 | 39 | 396 | 68 | 40 | BPCCDH6 | MPCCDH6 | 86.4 |
300t (2942kN ) | 215 | 340 | 120 | 290 | 25 | 243 | 300 | 220 | 45 | 492 | 76 | 50 | BPCCDH7 | MPCCDH7 | 130.0 |
500t (4903kN ) | 265 | 390 | 155 | 330 | 30 | 293 | 380 | 280 | 50 | 568 | 89 | 65 | BPCCDH8 | MPCCDH8 | 253.1 |
韩国Bongshin的CCDHS-50t8455新葡萄娱集团am是一款高性能、高精度的8455新葡萄娱集团am,具有广泛的应用场景和显著的优势。现代豪方仪器仪表科技有限公司作为奉信的总代理商,提供专业和完善的全程服务,如果您对【CCDHS-50t8455新葡萄娱集团am】的价格、型号、安装等有疑问,可以联系我们获取最新产品信息。