产品类别
- 称重测力传感器
- 8455新葡萄娱集团am及变送器
- 速度及加速度传感器
- 料/液位计
- 位移传感器
- 扭矩传感器
- 温湿度传感器,变送器
- 显示控制仪表
- 记录仪
- 整列机
- 测力系统
- 微粒子检测仪
- 激光器
- 流量传感器/开关
- 陀螺仪
- 引伸计
- 频闪仪
- 变送器/放大器/接线盒
- 变频器
- 编码器
- 试验机
- 数据采集器
- 角度传感器
- 声级计
- 振动计
- 多通道分析仪
- 流量计
- 电子衡器
- 实验室设备
- 水分分析仪
- 质量流量计
- 测试分析系统
- 模块型仪表
- 静电纺丝机
- 高速数据采集卡
- Tinius Olsen测试设备
- 试验机
- 信号调理器
- Sirius数据采集系统
- 切割设备
- 三维扫描仪
- 示波器
- 水听器
- 功率放大器
- 安全保持器
- 温度计监视器
- 振动增幅器
- 人像表面温度热像仪
- 温度检查器
- 红外线 辐射温度仪
- 红外多分析仪
- FC评价试验装置
- 电缆
- 加速度传感器
- 碳气溶胶组分在线分析系统
- 黑碳仪
- 接线盒
- 显示器
- 隔离器/转换器
- 打印机
- 拧紧机
- 液氮罐
产品类别 > 波纹管8455新葡萄娱集团am > 8455新葡萄娱集团amCBE1-100K-C3
8455新葡萄娱集团amCBE1-100K-C3
8455新葡萄娱集团amCBE1-100K-C3
8455新葡萄娱集团am工业用秤、工业机械用压缩型
承载梁型 CBE1-* C3
特点
低负载用梁式、全不锈钢制。(标准品):OIML R60 C3级认证品
规格
基于OIML R60的精度等级 | C3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最大8455新葡萄娱集团am刻度值 | 3 000 | ||||||
型号(容量) | 10K | 20K | 50K | 100K | 200K | ||
额 定 容 量 | 10 kg | 20 kg | 50 kg | 100 kg | 200 kg | ||
最小检测刻度 (Vmin) | 1 g | 2 g | 5 g | 16.67 g | 33.33 g | ||
容许过载 | 150 %R.C. | ||||||
极限过载 | 200 %R.C. | ||||||
额定输出 | 2 mV/V±0.003 mV/V | ||||||
非线性 | 0.023 %R.O. | ||||||
磁滞 | 0.023 %R.O. | ||||||
重复性 | 0.010 %R.O. | ||||||
蠕变 | 0.016 %R.O./30 min | ||||||
蠕变恢复 | 0.016 %R.O./30 min | ||||||
推荐施加电压 | 12 V 以下 | ||||||
最大施加电压 | 20 V | ||||||
零平衡 | ±0.02 mV/V | ||||||
输入电阻 | 350 Ω ~ 450 Ω | ||||||
输出电阻 | 345 Ω ~ 355 Ω | ||||||
绝缘电阻 | 2 000 MΩ 以上(DC50 V)(电桥~主体之间) | ||||||
温度补偿范围 | -10 ℃~40 ℃ | ||||||
容许温度范围 | -20 ℃~80 ℃ | ||||||
零点温度影响 | 0.014 %R.O./10 ℃ | ||||||
输出温度影响 | 0.012 %LOAD/10 ℃ | ||||||
电缆 | φ6.3、带4芯屏蔽线5 m直接连接、带前端Y型压接端子 | ||||||
保护等级 | IP67 | ||||||
弹性体的材质 | 不锈钢 | ||||||
疲劳寿命 | 额定容量时1 000 000次 |
另售品
带防震机构安装配件(CCA-CBE1-※-BS)
型号表
型 号 | 额 定 容 量 |
固有频率 (Hz) |
额定位移量 (参考值) |
重量(约kg) |
---|---|---|---|---|
CBE1-10K-C3 | 10 kg | 384 | 0.21 | 0.73 |
CBE1-20K-C3 | 20 kg | 420 | 0.21 | 0.76 |
CBE1-50K-C3 | 50 kg | 555 | 0.25 | |
CBE1-100K-C3 | 100 kg | 1 250 | 0.23 | |
CBE1-200K-C3 | 200 kg | 1 428 | 0.32 |
承载梁型 CBE1-*
特点
低负载用梁式、全不锈钢制。全不锈钢材质。规格
额定量程 | 49.03 N {5 kgf}~1.961 kN {200 kgf} |
---|---|
安全过载 | 150 %R.C. |
极限过载 | 200 %R.C. |
额定输出 | 2 mV/V±0.003 mV/V |
非线性 | 0.05 %R.O. |
滞后性 | 0.05 %R.O. |
重复性 | 0.03 %R.O. |
推荐激励电压 | 12 V 以下 |
最大激励电压 | 20 V |
零点平衡 | ±0.02 mV/V |
输入电阻 | 350 Ω ~ 450 Ω |
输出电阻 | 345 Ω ~ 355 Ω |
绝缘电阻 | 2 000 MΩ 以上(DC50 V)(电桥~主体之间) |
补偿温度范围 | -10 ℃~60 ℃ |
安全温度范围 | -20 ℃~80 ℃ |
温度变化对零点的影响 | 0.03 %R.O./10 ℃ |
温度变化对输出的影响 | 0.03 %LOAD/10 ℃ |
电缆 | φ6.3、带4芯屏蔽线5 m直接连接、带前端Y型压接端子 |
防护等级 | IP67 |
弹性体的材质 | 不锈钢 |
重量 | CBE1-5K~10K:约0.73kg;CBE1-20K~200K:约0.76kg |
寿命 | 额定量程时1 000 000次 |
型号表
型 号 | 额 定 量 程 |
固有频率 (Hz) |
额定位移量 (参考值) |
重量 (约kg) |
---|---|---|---|---|
CBE1-5K | 49.03 N {5 kgf} | 250 | 0.19 | 0.73 |
CBE1-10K | 98.07 N {10 kgf} | 384 | 0.21 | |
CBE1-20K | 196.1 N {20 kgf} | 420 | 0.21 | 0.76 |
CBE1-50K | 490.3 N {50 kgf} | 555 | 0.25 | |
CBE1-100K | 980.7 N {100 kgf} | 1 250 | 0.23 | |
CBE1-200K | 1.961 kN {200 kgf} | 1 428 | 0.32 |