型号:DBBP-500
品牌:Bongshin
S 型8455新葡萄娱集团am(20kg ~ 5t)
DBBP系列S型8455新葡萄娱集团am是专为工业测量和多种处理过程应用而设计的。
- 合金工具钢锻造确保高精度
- 化学镀镍涂层防腐蚀
- 防护等级IP67
规格
型号 | DBBP |
额定量程 | 20,50,100,200,500kg |
1,2,3,5t |
灵敏度(R.O.) | 3.0mV/V ±0.5% |
非线性 | ≤0.03% R.O. |
滞后 | ≤0.03% R.O. |
重复性误差 | ≤0.02% R.O. |
蠕变误差 | ≤0.03% in 20 min |
零点平衡 | ≤1% R.O. |
温度补偿范围 | -10 ~ 70°C |
工作温度范围 | -20 ~ 80°C |
温度对额定输出的影响 | ≤0.03% LOAD/10°C |
温度对零点平衡的影响 | ≤0.03% R.O./10°C |
输入阻抗 | 350 Ohms ±3.5 Ohms |
输出阻抗 | 350 Ohms ±5 Ohms |
绝缘电阻(最小) | 2000 MOhms at 50V DC |
激励电压 | 10V(推荐), 15V(最大) |
电气连接 | Ø5mmx3m(22AWG x 4Core Shielded) |
保护等级 | 符合 IP 67 |
安全过载 | 150% R.C |
极限过载 | 300% R.C |
产品的尺寸图如下:
尺寸-mm
额定量程 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | 杆端球面接头 | 重量(kg) |
20~100kg (196.1~980.7N) | 63.5 | 50.8 | 10.4 | 12.7 | M6x1P | 25 | 113.5 | 9 | 6 | 9 | SRDB1 | 0.40 |
200,500kg (1.961,4.903kN) | 76.2 | 50.8 | 12.7 | 19.0 | M12x1.75P | 41 | 158.2 | 16 | 12 | 16 | SRDB2 | 0.55 |
1t (9.807kN) | 76.2 | 50.8 | 16.0 | 25.4 | M12x1.75P | 41 | 158.2 | 16 | 12 | 16 | SRDB2 | 0.73 |
2t (19.61kN) | 108.0 | 76.2 | 20.0 | 32.0 | M20x1.5P | 55 | 218 | 25 | 20 | 23 | SRDB3 | 1.70 |
3,5t (29.42,49.03kN) | 120.7 | 88.9 | 22.1 | 32.0 | M24x2P | 55 | 230.7 | 28 | 22 | 32 | SRDB4 | 2.10 |
以上是【DBBP-500】产品详细信息,如果对【DBBP-500】的价格、厂家、型号、图片有什么疑问,请联系我们获取价格、产品资料、图片、货期、发货方式、技术参数等。