2641005WB11T1C微差压传感器在全球的安装数量已高达上百万只,是HVAC 楼宇自动化、高精度医药和卫生保健设施中低压差测量应用的“标准”产品。
2641005WB11T1C微差压传感器使用闭端不锈钢焊接电容感应元件,仅要求极小的放大倍率,可为各类关键安装应用提供出色的精度和长期可靠性。
2641005WB11T1C微差压传感器采用稳固设计,使用黄铜倒钩接头、卡轨安装架、以及可选的导管盖,可实现简单、稳定的安装。
特性
·量程±5In.WC
·安装方便
·4~20mA 模拟输出
·误接线全保护
·使用非调整直流电源供电
·满足CE 标准
应用
·暖通空调(HVAC)
·能源管理系统
·VAV 及风扇控制
·洁净工程
·OEM
·实验室及通风橱控制
·烘箱增压及炉通风控制
·医疗仪器及设备
型号 | 量程(In.WC) | 类型(压差) |
26410R1WB11T1C | ±0.1 | 双向 |
26410R5WB11T1C | ±0.5 | 双向 |
26412R5WB11T1C | ±2.5 | 双向 |
2641005WB11T1C | ±5.0 | 双向 |
参数
Model 264性能规范 |
性能参数 精度*(恒温下) | 标准型 ±1.0%FS | 特选708 ± 0.4%FS | 特选717 ± 0.25%FS |
非线性 (最佳拟合直线) | ±0.96%FS | ±0.38%FS | ± 0.22%FS |
迟滞 | 0.1%FS | 0.1%FS | 0.10%FS |
非重复性 | 0.05%FS | 0.05%FS | 0.05%FS |
温度影响 |
温度补偿范围 | -18~+65℃(0~+150F) |
零点/满程漂移%FS/0F(℃) | 0.033(0.06) |
最大线压 | 10psi |
过载压力 | <10psi(正负双压端) |
长期稳定性 | 0.5%FS/年 |
环境和机械参数 |
温度 | 工作温度 -18 ~ 79 ℃, 存放温度-54~121℃ |
壳体 | 填充玻璃的聚酯 |
安装 | 在可移动的镀锌钢底座上有 4 个螺丝孔。 (为2.75 英寸搭锁式轨道而设计的安装尺寸) |
压力联接 | 与 1/4”软管相联的 3/16”塔头形的黄铜接口 |
重量 ( 约 ) | 285 克(10 盎司) |
电气联接 | 螺丝接线柱在壳体顶部 |
零点和量程调整 | 可在壳体顶部进行 |
压力介质 | 典型空气或类似非导电气体 |
Model 电气数据(电压输出) |
电路 | 3 线(Com,Exc,Out) |
激励电压(非调整) | 9-30VDC, < 10mA |
输出 | 0-5VDC** |
零压时的双向输出 | 2.5VDC** |
输出阻抗 | 100Ω |
出厂设置零点输出在 ±50mV 范围内。(特选精度的为 ±25mV) 出厂设置满程输出在 ±50mV 范围内。(特选精度的为 ±25mV) |